| Month | Average High | Average Low | Warmest Ever | Coldest Ever | Average Dew Point | Average Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 83 | 70 | 92 | 61 | 67 | 3.0 |
| February | 84 | 70 | 96 | 62 | 67 | 2.2 |
| March | 85 | 71 | 96 | 60 | 67 | 2.3 |
| April | 86 | 73 | 97 | 64 | 69 | 3.7 |
| May | 87 | 74 | 96 | 66 | 71 | 6.1 |
| June | 89 | 76 | 97 | 69 | 73 | 4.4 |
| July | 88 | 76 | 95 | 69 | 73 | 4.5 |
| August | 89 | 76 | 97 | 70 | 74 | 5.3 |
| September | 89 | 76 | 97 | 69 | 73 | 5.3 |
| October | 88 | 75 | 98 | 67 | 73 | 5.5 |
| November | 86 | 74 | 96 | 66 | 71 | 5.8 |
| December | 84 | 72 | 94 | 63 | 69 | 4.7 |
These figures are averages.
Book your Trip!
